২০২৬ সালের ব্যাংক ছুটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা bank holidays 2026
ব্যাংক ছুটির তালিকা :
| ছুটির নাম | তারিখ | সপ্তাহের দিনের নাম | ছুটির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| শবে-বরাত | ৪ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ১ দিন |
| শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ১ দিন |
| শবে কদর | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ১ দিন |
| জুমাতুল বিদা ও পবিত্র ঈদুল ফিতর | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ১ দিন |
| পবিত্র ঈদুল ফিতর (ছুটি শুরু) | ২০ মার্চ | শুক্রবার | ৫ দিন (১৯ থেকে ২৩ মার্চ) |
| স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | ২৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ১ দিন |
| চৈত্র সংক্রান্তি | ১৩ এপ্রিল | সোমবার | ১ দিন (পার্বত্য জেলার জন্য) |
| বাংলা নববর্ষ | ১৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ১ দিন |
| মে দিবস ও বুদ্ধপূর্ণিমা | ১ মে | শুক্রবার | ১ দিন |
| ঈদুল আজহা (ছুটি শুরু) | ২৬ মে | মঙ্গলবার | ৬ দিন (২৬ থেকে ৩১ মে) |
| আশুরা | ২৬ জুন | শুক্রবার | ১ দিন |
| ব্যাংক হলিডে | ১ জুলাই | বুধবার | ১ দিন |
| জুলাই গণঅভ্যুত্থান | ৫ আগস্ট | বুধবার | ১ দিন |
| ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) | ২৬ আগস্ট | বুধবার | ১ দিন |
| জন্মাষ্টমী | ৪ সেপ্টেম্বর | শুক্রবার | ১ দিন |
| দুর্গাপূজা | ২০ অক্টোবর | মঙ্গলবার | ২ দিন (২০ ও ২১ অক্টোবর) |
| বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর | মঙ্গলবার | ১ দিন |
| বড়দিন | ২৫ ডিসেম্বর | বৃহস্পতিবার | ১ দিন |
| ব্যাংক হলিডে | ৩১ ডিসেম্বর | বৃহস্পতিবার | ১ দিন |
NETITBD.Com Sim Offer Bulks SMS Domain Hosting